测试类型 | 测试项目类型 | 能力说明 |
功率器件 | TO220全包封系列绝缘电压 | Max.AC 4KV;Max. DC 6KV;50Hz/60Hz(默认为50Hz) |
栅极电阻RG | 0.3~50 ohm,1Vpp sine wave,resolution:0.001 ohm | |
栅极电容CG | 400pF~20nF,1Vpp sine,VDS:0~25V,resolution:0.01 pF | |
栅极电荷QG | 0.5~499.99nC,Vg:2~15V,Vd:5~1000V,Id:2~100A | |
瞬态热阻测试DVDS | Max.ID 50A;MAX VD 200V;Max PT 999mS; | |
雪崩能量EAS | 3000V/300A;MAX VDD 100V,可编程10uH~159.99mH,step 10uH | |
直流参数测试(DC) | Max.3000V/300A; | |
2 Channels,3000V,100A |
先进测试效劳
测试类型 | 测试项目类型 | 能力说明 |
功率器件 | TO220全包封系列绝缘电压 | Max.AC 4KV;Max. DC 6KV;50Hz/60Hz(默认为50Hz) |
栅极电阻RG | 0.3~50 ohm,1Vpp sine wave,resolution:0.001 ohm | |
栅极电容CG | 400pF~20nF,1Vpp sine,VDS:0~25V,resolution:0.01 pF | |
栅极电荷QG | 0.5~499.99nC,Vg:2~15V,Vd:5~1000V,Id:2~100A | |
瞬态热阻测试DVDS | Max.ID 50A;MAX VD 200V;Max PT 999mS; | |
雪崩能量EAS | 3000V/300A;MAX VDD 100V,可编程10uH~159.99mH,step 10uH | |
直流参数测试(DC) | Max.3000V/300A; | |
2 Channels,3000V,100A |
先进测试效劳